施工実績
これまで当社が手がけた主な施工実績をご紹介します。
※横にスクロールしてご覧ください
| 施工年度 | 施設名 | 施設区分 | 工事内容 |
|---|---|---|---|
| R6 | 圏央所沢病院 厚生棟 | 病院 | 増築に伴う電気設備工事 |
| RC造 地上3階 | |||
| 所沢市立狭山ヶ丘中学校 | 学校施設 | 受変電設備改修 | |
| キュービクル(3面体)更新ほか | |||
| ㈱NXワンビシアーカイブズ | データセンター | 関東第3センター 照明器具LED化 | |
| 誘導灯含む 約1,800台 | |||
| R5 | 指定障害者支援施設 ぷらす | 福祉施設 | 新築電気設備工事 |
| RC造 地上3階 | |||
| 主要地方道練馬川口線(和光市) | 道路施設 | 道路照明柱 56基撤去・更新 | |
| 1灯用38基、2灯用18基 | |||
| 所沢市内小中学校(JV施工) | 学校施設 | 照明器具LED化 | |
| 屋内運動場照明器具(弊社担当10校) | |||
| R4 | 狭山工業高校 | 教育施設 | 管理棟ほか改修に伴う電気設備工事 |
| RC造 地上2階 | |||
| 和光南特別支援学校 | 教育施設 | 小学部棟 空調ほか電気設備改修 | |
| RC造 地上2階 | |||
| R3 | 坂戸保健所・東松山保健所 | 保健・衛生施設 | 非常用発電設備設置工事 |
| ディーゼル発電機 50KVA3φ200V 超低騒音型 |
|||
| 至仁会 職員寮 | 福祉施設 | 新築電気設備工事 | |
| RC造 地上3階 | |||
| R2 | 武蔵野樹林パーク | 公園 | 公園整備に伴う電気設備工事 |
| 既存設備撤去、展示物組立・設置、 チケットカウンター電気工事ほか |
|||
| 新所沢幼稚園 | 教育施設 | 照明器具LED化・空調機更新工事 | |
| 施設内照明器具 約220台 ガスヒーポン(GHP)1階:7台 2階:16台 |
|||
| R1 | 所沢市立明峰小学校 | 教育施設 | 受変電設備改修 |
| キュービクル(4面体)更新ほか | |||
| 川越児童相談所 | 福祉施設 | 会議室棟新築電気設備工事・ 事務室棟の内装改修に伴う電気設備工事 |
|
| 会議室棟: S造 地上1階 事務室棟: RC 造地上2階 |
|||
| H30 | 所沢市立西富小学校 | 教育施設 | 受変電設備改修 |
| キュービクル(3面体)更新ほか | |||
| 介護老人福祉施設 すみれ野 | 特養施設 | 新築電気設備工事 | |
| RC造 地上3階 | |||
| H29 | 飯能信用金庫 西東京支店 | 金融機関 | 新築電気設備工事 |
| S造 地上3階 | |||
| 小手指幼稚園 | 教育施設 | 園舎改築に伴う電気設備工事 | |
| S造 地上2階 | |||
| 所沢市道路照明灯・防犯灯 | 公共照明 | 照明灯LED化整備 | |
| 道路照明灯:1,443台 防犯灯:262台 | |||
| 施工年度 | 施設名 | 施設区分 | 工事内容 |
| H28 | 所沢児童相談所 | 福祉施設 | カメラ・インターホン設置 |
| インターホン、電子錠、屋外用カメラ設置 | |||
| 所沢市こどもと福祉の未来館 | 福祉施設 | 新築電気設備工事・太陽光発電設備工事 | |
| RC造 地上3階 太陽光 30kW (パネル120枚) |
|||
| ちびっこランドⅡ | 福祉施設 | 新築電気設備工事 | |
| S造 地上2階 | |||
| H27 | 新所沢こひつじ幼稚園 | 教育施設 | 園舎改築に伴う電気設備工事 |
| S造 地上2階 | |||
| 吾妻まちづくりセンター・吾妻保育園 | 公共施設 福祉施設 |
電力ピークカット等蓄電池実証事業 | |
| リチウムイオン蓄電池システム 容量:まちづくり 20kWh / 保育園 15kWh |
|||
| 施工年度 | 施設名 | 施設区分 | 工事内容 |
| H26 | 県住入間霞川団地(第2工区) | 公営住宅 | 新築電気設備工事 |
| RC造 地上8階 | |||
| 飯能信用金庫 狭山西支店 | 金融機関 | 新築電気設備工事 | |
| S造 地上2階 | |||
| 特別養護老人ホームむさしの園わかば | 特養施設 | 新築電気設備工事 | |
| RC造 地上3階 | |||
| 狭山ヶ丘高等学校 | 教育施設 | 新2号館・体育館新築電気設備工事 | |
| 新2号館:RC造 地上7階 体育館 :RC造 地上1階 |
|||
| H25 | 入間市立武蔵中学校 | 教育施設 | 校舎改築に伴う電気設備工事 |
| SRC造 地上3階 | |||
| メガソーラー所沢 | 発電施設 | 太陽光発電設備工事 | |
| 1,053kW (パネル4,298枚) | |||
| 優々保育園 | 福祉施設 | ガス空調設備更新工事 | |
| ガスヒーポン(GHP) 1階:6台 2階:8台 |